Сведения о числе зарегистрированных родившихся, умерших, браков и разводов за январь-апрель месяц 2017 года
| Сведения о числе зарегистрированных родившихся, умерших, браков и разводов за январь-апрель месяц 2017 года |
|||||||
| Территория | Код территории | Родившиеся | Умершие | Естест-венный прирост | Браки | Разводы | |
| Всего | в т ч в возрасте до 1 года | ||||||
| Б | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальные образования Оренбургской области городское и сельское население | 5300000000 | 7359 | 9027 | 42 | -1668 | 3411 | 2672 |
| Муниципальные образования Оренбургской области городское население | 5300000000 | 4283 | 5157 | 20 | -874 | 2030 | 1607 |
| Муниципальные образования Оренбургской области сельское население | 5300000000 | 3076 | 3870 | 22 | -794 | 1381 | 1065 |
| Адамовский муниципальный район сельское население | 5360400000 | 95 | 121 | 2 | -26 | 46 | 29 |
| Акбулакский муниципальный район сельское население | 5360500000 | 105 | 96 | 2 | 9 | 31 | 26 |
| Александровский муниципальный район сельское население | 5360600000 | 46 | 71 | -25 | 36 | 21 | |
| Асекеевский муниципальный район сельское население | 5360700000 | 57 | 118 | 1 | -61 | 38 | 16 |
| Беляевский муниципальный район сельское население | 5361000000 | 64 | 76 | 1 | -12 | 40 | 19 |
| Бугурусланский муниципальный район сельское население | 5361100000 | 59 | 113 | 1 | -54 | 31 | 20 |
| Бузулукский муниципальный район сельское население | 5361200000 | 110 | 166 | 1 | -56 | 46 | 52 |
| Грачёвский муниципальный район сельское население | 5361500000 | 40 | 67 | -27 | 23 | 19 | |
| Домбаровский муниципальный район сельское население | 5361700000 | 63 | 60 | 3 | 24 | 14 | |
| Илекский муниципальный район сельское население | 5361900000 | 92 | 121 | -29 | 39 | 43 | |
| Кваркенский муниципальный район сельское население | 5362200000 | 64 | 88 | -24 | 32 | 19 | |
| Красногвардейский муниципальный район сельское население | 5362300000 | 76 | 79 | -3 | 39 | 27 | |
| Курманаевский муниципальный район сельское население | 5362500000 | 65 | 89 | 1 | -24 | 33 | 20 |
| Матвеевский муниципальный район сельское население | 5362700000 | 48 | 73 | -25 | 19 | 13 | |
| Новоорский муниципальный район сельское население | 5363000000 | 110 | 144 | 2 | -34 | 44 | 50 |
| Новосергиевский муниципальный район сельское население | 5363100000 | 153 | 188 | 1 | -35 | 59 | 45 |
| Октябрьский муниципальный район сельское население | 5363300000 | 77 | 102 | -25 | 36 | 28 | |
| Оренбургский муниципальный район сельское население | 5363400000 | 363 | 304 | 2 | 59 | 138 | 126 |
| Первомайский муниципальный район сельское население | 5363600000 | 109 | 102 | 2 | 7 | 44 | 35 |
| Переволоцкий муниципальный район сельское население | 5363700000 | 97 | 121 | 1 | -24 | 54 | 40 |
| Пономарёвский муниципальный район сельское население | 5363800000 | 43 | 90 | -47 | 24 | 19 | |
| Сакмарский муниципальный район сельское население | 5364000000 | 103 | 120 | -17 | 60 | 39 | |
| Саракташский муниципальный район сельское население | 5364100000 | 145 | 232 | -87 | 69 | 38 | |
| Светлинский муниципальный район сельское население | 5364200000 | 32 | 89 | -57 | 27 | 14 | |
| Северный муниципальный район сельское население | 5364300000 | 25 | 81 | -56 | 14 | 15 | |
| Ташлинский муниципальный район сельское население | 5365100000 | 101 | 88 | 13 | 31 | 37 | |
| Тоцкий муниципальный район сельское население | 5365200000 | 117 | 121 | 1 | -4 | 64 | 46 |
| Тюльганский муниципальный район сельское население | 5365300000 | 81 | 89 | 1 | -8 | 31 | 32 |
| Шарлыкский муниципальный район сельское население | 5365600000 | 70 | 93 | 1 | -23 | 40 | 15 |
| Городской округ город Оренбург городское и сельское население | 5370100000 | 2227 | 2141 | 14 | 86 | 990 | 777 |
| Городской округ город Оренбург сельское население | 5370100000 | 62 | 63 | 1 | -1 | 35 | 30 |
| г. Оренбург | 537010000011001 | 2165 | 2078 | 13 | 87 | 955 | 747 |
| Дзержинский район | 537013620011000 | 490 | 536 | 2 | -46 | 190 | 214 |
| Ленинский район | 537013640011000 | 973 | 701 | 9 | 272 | 458 | 290 |
| Промышленный район | 537013680011000 | 399 | 501 | 2 | -102 | 174 | 133 |
| Центральный район | 537013730011000 | 303 | 340 | -37 | 133 | 110 | |
| Абдулинский городской округ городское и сельское население | 5370400000 | 78 | 173 | -95 | 55 | 34 | |
| Абдулинский городской округ сельское население | 5370400000 | 20 | 70 | -50 | 9 | 5 | |
| г. Абдулино | 537040000011000 | 58 | 103 | -45 | 46 | 29 | |
| Городской округ город Бугуруслан городское и сельское население | 5370800000 | 161 | 226 | -65 | 84 | 51 | |
| Городской округ город Бугуруслан сельское население | 5370800000 | 1 | 3 | -2 | |||
| г. Бугуруслан | 537080000011000 | 160 | 223 | -63 | 84 | 51 | |
| г. Бузулук | 537120000011000 | 324 | 380 | 2 | -56 | 166 | 132 |
| Гайский городской округ городское и сельское население | 5371300000 | 158 | 238 | 1 | -80 | 75 | 56 |
| Гайский городской округ сельское население | 5371300000 | 42 | 61 | -19 | 11 | 17 | |
| г. Гай | 537130000011000 | 116 | 177 | 1 | -61 | 64 | 39 |
| Кувандыкский городской округ городское и сельское население | 5371400000 | 148 | 217 | -69 | 77 | 54 | |
| Кувандыкский городской округ сельское население | 5371400000 | 61 | 89 | -28 | 22 | 20 | |
| г. Кувандык | 537140000011000 | 87 | 128 | -41 | 55 | 34 | |
| Городской округ город Медногорск городское и сельское население | 5371500000 | 108 | 164 | -56 | 37 | 36 | |
| Городской округ город Медногорск сельское население | 5371500000 | 5 | 5 | 1 | 2 | ||
| г. Медногорск | 537150000011000 | 103 | 159 | -56 | 36 | 34 | |
| Городской округ город Новотроицк городское и сельское население | 5372000000 | 270 | 528 | -258 | 158 | 124 | |
| Городской округ город Новотроицк сельское население | 5372000000 | 17 | 44 | -27 | 8 | 10 | |
| г. Новотроицк | 537200000011000 | 253 | 484 | -231 | 150 | 114 | |
| Городской округ город Орск городское и сельское население | 5372300000 | 752 | 1162 | 4 | -410 | 337 | 317 |
| Городской округ город Орск сельское население | 5372300000 | 14 | 15 | -1 | 6 | 4 | |
| г. Орск | 537230000011002 | 738 | 1147 | 4 | -409 | 331 | 313 |
| Ленинский район | 537233640011000 | 165 | 379 | 1 | -214 | 65 | 97 |
| Октябрьский район | 537233680011000 | 351 | 453 | 3 | -102 | 174 | 124 |
| Советский район | 537233730011000 | 222 | 315 | -93 | 92 | 92 | |
| Соль-Илецкий городской округ городское и сельское население | 5372500000 | 259 | 189 | 70 | 110 | 65 | |
| Соль-Илецкий городской округ сельское население | 5372500000 | 141 | 105 | 36 | 47 | 23 | |
| г. Соль-Илецк | 537250000011000 | 118 | 84 | 34 | 63 | 42 | |
| Сорочинский городской округ городское и сельское население | 5372700000 | 159 | 222 | -63 | 63 | 61 | |
| Сорочинский городской округ сельское население | 5372700000 | 52 | 84 | -32 | 13 | 16 | |
| г. Сорочинск | 537270000011000 | 107 | 138 | -31 | 50 | 45 | |
| Ясненский городской округ городское и сельское население | 5373200000 | 71 | 74 | 1 | -3 | 37 | 33 |
| Ясненский городской округ сельское население | 5373200000 | 17 | 18 | 1 | -1 | 7 | 6 |
| г. Ясный | 537320000011000 | 54 | 56 | -2 | 30 | 27 | |





















