Численность населения по полу и отдельным возрастным группам на 1 января 2018 года
| Возраст (лет) | №№ строки | Все население | Городское население | Сельское население | ||||||
| мужчины и женщины | мужчины | женщины | мужчины и женщины | мужчины | женщины | мужчины и женщины | мужчины | женщины | ||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Все население | 1 | 98730 | 47883 | 50847 | - | - | - | 98730 | 47883 | 50847 |
| 0 | 2 | 1194 | 608 | 586 | - | - | - | 1194 | 608 | 586 |
| 1 | 3 | 1373 | 717 | 656 | - | - | - | 1373 | 717 | 656 |
| 0-2 | 4 | 4096 | 2112 | 1984 | - | - | - | 4096 | 2112 | 1984 |
| 3-5 | 5 | 4620 | 2344 | 2276 | - | - | - | 4620 | 2344 | 2276 |
| 6 | 6 | 1442 | 716 | 726 | - | - | - | 1442 | 716 | 726 |
| 1-6 | 7 | 8964 | 4564 | 4400 | - | - | - | 8964 | 4564 | 4400 |
| 7 | 8 | 1313 | 673 | 640 | - | - | - | 1313 | 673 | 640 |
| 8-13 | 9 | 7239 | 3705 | 3534 | - | - | - | 7239 | 3705 | 3534 |
| 14-15 | 10 | 2101 | 1056 | 1045 | - | - | - | 2101 | 1056 | 1045 |
| 16-17 | 11 | 2082 | 1068 | 1014 | - | - | - | 2082 | 1068 | 1014 |
| 18-19 | 12 | 1765 | 852 | 913 | - | - | - | 1765 | 852 | 913 |
| 20-24 | 13 | 5145 | 2566 | 2579 | - | - | - | 5145 | 2566 | 2579 |
| 25-29 | 14 | 7783 | 4406 | 3377 | - | - | - | 7783 | 4406 | 3377 |
| 30-34 | 15 | 9344 | 4778 | 4566 | - | - | - | 9344 | 4778 | 4566 |
| 35-39 | 16 | 7947 | 3982 | 3965 | - | - | - | 7947 | 3982 | 3965 |
| 40-44 | 17 | 6947 | 3352 | 3595 | - | - | - | 6947 | 3352 | 3595 |
| 45-49 | 18 | 6249 | 3165 | 3084 | - | - | - | 6249 | 3165 | 3084 |
| 50-54 | 19 | 6354 | 2974 | 3380 | - | - | - | 6354 | 2974 | 3380 |
| 55-59 | 20 | 7467 | 3538 | 3929 | - | - | - | 7467 | 3538 | 3929 |
| 60-64 | 21 | 5890 | 2659 | 3231 | - | - | - | 5890 | 2659 | 3231 |
| 65-69 | 22 | 4400 | 1880 | 2520 | - | - | - | 4400 | 1880 | 2520 |
| 70 лет и старше | 23 | 6546 | 2057 | 4489 | - | - | - | 6546 | 2057 | 4489 |
| моложе трудоспособного возраста | 24 | 20811 | 10606 | 10205 | - | - | - | 20811 | 10606 | 10205 |
| трудоспособного вораста | 25 | 57154 | 30681 | 26473 | - | - | - | 57154 | 30681 | 26473 |
| старше трудоспособного возраста | 26 | 20765 | 6596 | 14169 | - | - | - | 20765 | 6596 | 14169 |
| 0-14 | 27 | 19785 | 10076 | 9709 | - | - | - | 19785 | 10076 | 9709 |
| 0-17 | 28 | 22893 | 11674 | 11219 | - | - | - | 22893 | 11674 | 11219 |
| 16-29 | 29 | 16775 | 8892 | 7883 | - | - | - | 16775 | 8892 | 7883 |
| 15-49 | 30 | 48288 | 24699 | 23589 | - | - | - | 48288 | 24699 | 23589 |




















